Mitä sulamislämpötilat ovat?
Aineen, esimerkiksi metallin tai metalliseoksen, sulamislämpötila on lämpötila, jossa aine muuttuu kiinteästä nestemäiseksi. Yksinkertaisesti sanottuna se on lämpötila, jossa metalli sulaa.
Metallien sulattaminen on tärkeää, koska sulaa metallia tarvitaan esineiden valamiseen, hitsaukseen ja metallurgisiin sulatusprosesseihin.
Jos haluat lukea lisää, meillä on blogiartikkeleita metallien valamisesta ja oman taontauunin rakentamisesta.
Mitä metalliseokset ovat?
Metalliseos syntyy, kun metalli yhdistetään toiseen metalliin tai ei-metalliseen ainesosaan. Metalliseos valmistetaan sulattamalla metallit, sekoittamalla kaikki ainesosat ja antamalla niiden jäähtyä huoneenlämpöön, jolloin muodostuu uusi kiinteä materiaali.
Metalliseoksia valmistetaan, koska puhtaiden metallien ominaisuudet eivät sovellu kaikkiin käyttökohteisiin. Seos voi esimerkiksi tarjota parempaa mekaanista lujuutta, kemiallista kestävyyttä ja työstettävyyttä kuin puhdas metalli.
Yleisiä esimerkkejä metalliseoksista ovat valurauta, alumiiniseokset ja ruostumaton teräs.
Metallien ja metalliseosten sulamislämpötilat
Aineet | Tunnus | Sulamislämpötila celsiusasteina °C | Sulamislämpötila fahrenheitasteina °F |
Alumiini | Al | 659 | 1218 |
Messinki (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Pronssi (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Valurauta | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Hiili | C | 3600 | 6512 |
Kromi | Cr | 1615 | 3034 |
Kupari | Cu | 1083 | 1981 |
Kulta | Au | 1063 | 1946 |
Vety | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Rauta | Fe | 1530 | 2786 |
Lyijy | Pb | 327 | 621 |
Magnesium | Mg | 670 | 1240 |
Mangaani | Mn | 1260 | 2300 |
Nikkeli | Ni | 1452 | 2646 |
Fosfori | P | 44 | 111 |
Pii | Si | 1420 | 2588 |
Hopea | Ag | 961 | 1762 |
Ruostumaton teräs | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Teräs - runsashiilinen | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Teräs - keskihiilinen | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Teräs - vähähiilinen | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Tina | Sn | 232 | 450 |
Titaani | Ti | 1795 | 3263 |
Volframi | W | 3000 | 5432 |
Sinkki | Zn | 419 | 786 |












